Bisherige Gefahrstoffsymbole
Einstufung der Gefahrstoffe | Gefahrensymbole | Kennbuchstabe | mit |
Sehr giftig |
| T+ | R 26 R 27 R 28 R 39 |
Giftig | ![]() | T | R 23 R 24 R 25 R 39 R 48 |
Gesundheitsschädlich | ![]() | n | R 20 R 21 R 22 R 42 R 48 |
Ätzend | ![]() | C | R 34 R 35 |
Reizend | ![]() | Xi | R 36 R 37 R 38 R 41 |
Sensibilisierend | ![]() | Xn Xi | R 42 R 43 |
Explosionsgefährlich | ![]() | E | R 1 R 2 R 3 |
Brandfördernd | ![]() | O | R 7 R 8 R 9 |
Hochentzündlich Leichtentzündlich | ![]() | F+ F | R 12 R 11 R 15 R 17 |
Krebserzeugend Erbgutverändernd |
| T Xn | R 45 R 49 bzw. R 46 R 40 bzw. R 48 |
Fortpflanzungs- gefährdend |
![]() | T Xn | R 60 R 61 R 62 R 63 |
Umweltgefährlich | ![]() | N | R 50 R 51 R 52 R 53 R 54 R 55 R 56 R 57 R 58 R 59 |
Vorherige Seite: Schilder und Symbole
Nächste Seite: Neue Gefahrstoffsymbole





