Vorschlag zur Ausstattung des Schrankinventars eines Chemie-Übungsraumes
Sollten Sie einmal die Möglichkeit haben, die neue Einrichtung eines Chemiesaales mitgestalten zu können, so beantragen Sie das Material zur Ausstattung der Schränke (für Schülerexperimente) gleich mit. Verzichten Sie auf die Bestellung eines "Komplettangebotes", das Ihnen von verschiedenen Firmen angeboten wird, da dieses oft unvollständig und nicht dem Bedarf angepasst ist. Stellen Sie sich das benötigte Material besser selbst zusammen. Die folgende tabellarische Übersicht kann Ihnen als Orientierungshilfe dienen.
Diese Zusammenstellung ist kalkuliert für die gleichzeitige Durchführung von zehn Schüleransätzen.
| | Material |
| Glasmaterialien | |
| 50 | Becherglas (150 ml) |
| 50 | Becherglas (250 ml) |
| 50 | Becherglas (600 ml) |
| 50 | HM Testglas aus Duran, graduiert, 10 cm hoch |
| 300 | Reagenzgläser - Fiolax (160X16 mm) |
| 50 | Reagenzgläser - Duran (200X30 mm) |
| 50 | Erlenmeyerkolben (weithalsig, 50 ml) - Duran |
| 50 | Erlenmeyerkolben (weithalsig, 100 ml) - Duran |
| 30 | Messzylinder (10 ml) - Duran |
| 30 | Messzylinder (100 ml) - Duran |
| 30 | Messzylinder (50 ml) - Duran |
| 20 | Petrischalen aus Glas mit Deckel (150 X 25) |
| 20 | Petrischalen aus Glas mit Deckel (120 X 20) |
| 10 | Vollpipette 25 ml |
| 10 | Vollpipette 20 ml |
| 10 | Kolbenpipetten (bis 10 ml) |
| 10 | Peleusball - Pipettierball |
| 10 | Enghals - Messkolben - 100 ml |
| 10 | Enghals - Messkolben - 250 ml |
| 5 | Enghals - Messkolben - 1000 ml |
| 8 | EH-U-Rohr (ohne Stutzen, mit Fritte) |
| 8 | EH-U-Rohr (ohne Stutzen) |
| 8 | EH-Destillierkolben (100 ml) mit seitlichem Destillierrohr aus Duran |
| 20 | Formteil (2 X 90 °; gerade, 250 + 50 + 50 mm) |
| 20 | Formteil (1 X 90°; 250 + 50 mm) |
| 10 | Biegrohr mit 8 mm äußerer Durchmesser |
| 30 | Rührstäbe aus Glas (200 X 5 mm) |
| 10 | Glassägen |
| Geräte für kalorische Messungen | |
| 10 | Thermosflasche (500 ml) |
| 20 | Schülerstabthermometer (- 10 .... + 150 °C) mit Alkohol gefüllt |
| Stativmaterial | |
| 10 | Doppelmuffe aus Temperguss (16 mm Spannweite mit Lappenschrauben; zum Spannen von Stäben und Rohren im rechten Winkel) |
| 10 | Kreuzdoppelmuffe aus Temperguss (16 mm Spannweite mit Lappenschrauben; zum Spannen von Stäben und Rohren vertikal und horizontal) |
| 10 | Universalklemme aus Leichtmetall; Klemmbacken mit Kork ausgelegt; Spannweite 0 - 80 mm) |
| 10 | Stativklemme, eckig/flach (600 mm Spannweite), pulverbeschichtet; Klemmbacken mit Kork ausgelegt |
| 10 | Dreifinger-Kleinklemme (0 - 25 mm Spannweite, Klemmbacken mit PVC überzogen) |
| 10 | Bunsenstativ (17,5X10cm) mit Stab (50X1,2cm) |
| 10 | Bunsenstativ (21X13 cm) mit Stab (75X1,2cm) |
| Bunsenbrenner & Zubehör | |
| 8 | Gasbrenner nach Bunsen für Propangas mit Stabilisierungsring, Luftregulierung, Nadelventil zur Gasregulierung & mit innerer Sparflamme |
| 2 | Sicherheitsbrenner nach Teclu mit Nadelventil, Thermofühler und Sicherheitsventil auf schwerem Fuß für Lehrerexperimentiertisch; mit Zündsicherung |
| 10 | Allgasschlauch für Propangas (10 X 2 mm) nach DIN 30664; 100 cm lang |
| 10 | Gasanzünder mit piezoelektrischem Mehrfunkengeber |
| 10 | Vierfuß aus Chromnickelstahl mit vorgeformter Auflage zur Verwendung mit CERAN-Laborschutzplatten (155 X 155 X 220 mm hoch) |
| 10 | Labor-Schutzplatten aus Ceran (155 X 155 mm) |
| Material für Elektrochemie | |
| 10 | Lampenfassung E 10 auf Kunststoffsockel mit zwei 4 mm Anschlussbuchsen |
| 30 | Glühlampen E 10 (3,7 V - 0,30 A - 1,11 W) |
| 10 | Sicherheitskabel 25 cm (schwarz) |
| 10 | Sicherheitskabel 50 cm (schwarz) |
| 10 | Sicherheitskabel 25 cm (rot) |
| 10 | Sicherheitskabel 25 cm (grün) |
| 10 | Sicherheitskabel 50 cm (rot) |
| 10 | Sicherheitskabel 50 cm (grün) |
| 20 | Sicherheitsgreifklemme (schwarz) mit allseitiger unzerbrechlicher PP-Isolierung mit Feindrahtfläche; Anschlussbuchse für alle Sicherheits-Experimentierkabel mit federndem Stecker 4mm Durchmesser; Länge: 8,5 cm |
| 10 | Sätze Metallbleche aus unterschiedlichen Materialien |
| Reagenzglasgestelle & -halterungen | |
| 10 | Reagenzglasgestell - 6 Bohrungen; 33 mm Durchmesser ohne Abtropfstäbe aus Holz |
| 10 | Reagenzglashalter für Gläser bis 2 cm Durchmesser |
| 10 | Reagenzglashalter für Gläser bis 30 mm |
| 10 | Reagenzglasgestell - 12 Bohrungen; 22 mm Durchmesser; 6 Abtropfstäbe aus Holz |
| Kleinteile | |
| 10 | Becherglaszange aus Edelstahl (40 bis 100 mm) |
| 30 | Spatelrinne aus Edelstahl (150 mm) |
| 30 | Doppelspatel aus Edelstahl (150 mm) |
| 30 | Spatellöffel aus Edelstahl (180 mm) |
| 20 | Pinzetten (stumpf und gerade) |
| Schutzmaterialien | |
| 15 | Schutzbrille für Schüler |
| 15 | Schutzbrille für Brillenträger |
| 200 | Einweg-Schutzhandschuhe |
| 20 | Gummi-Handschuhe (unterschiedliche Größen) |
| Kunststoffartikel | |
| 10 | Laborschale (B: 240X300 mm) |
| 10 | Laborschale (B: 300 X 400 mm) |
| 10 | Pneumatische Wanne aus Kunststoff (2,5 l) |
| 10 | Spritzflasche aus Polyethylen (1000 ml) |
| 50 | Tropfflasche aus Polyethylen (100 ml) mit Schraubkappe und langer Tropfspitze mit Abdeckkappe |
| 100 | Weithals-Vierkantflasche aus Hartpolyethylen mit Schraubverschluss (100 ml) |
| 20 | Trichter aus Polyethylen (75 / 10 mm) |
| Mess- bzw. Rührgeräte | |
| 10 | Digitales Präzisionsthermometer GTH 175 MO (-199,9 °C bis + 199,9 °C) |
| 8 | Taschen-pH-Meter-Stick (Messbereich 0 - 14; Auflösung: + 0,2 pH; m = 65 g; 142X29X15 mm) |
| 8 | Elektronische Präzisionswaagen (Messbereich: ca. 500 g; Genauigkeit: + 0,1 g) |
| 8 | Magnetrührer (klein) mit entsprechenden Rührstäbchen |
| Stopfen | |
| 50 | Gummistopfen mit 1 Bohrung ( 34/28 mm) |
| 50 | Gummistofen mit 2 Bohrungen (34/28 mm) |
| 50 | Gummistopfen mit 1 Bohrung ( 21/16 mm) |
| 50 | Gummistopfen mit 1 Bohrung ( 18/14 mm) |
| 50 | Gummistopfen ohne Bohrung (18/14 mm) |
| 50 | Gummistopfen ohne Bohrung (34/28 mm) |
| Verbrauchsmaterialien | |
| 10 m | Engrohrschlauch aus glasklarem PVC |
| 50 | Magnesiarinnen |
| 200 | Holzstäbchen dünn |
| 200 | Rundfilter (9 cm) aus Papier |
| 200 | Faltenfilter (9 cm) |
| 10 | Universalindikatorpapier |
| Reinigungsmaterial | |
| 10 | Reagenzglasbürste für Gläser zwischen 16 und 30 mm Durchmesser |
| 10 | Bürste für Erlenmeyerkolben; 5 cm Durchmesser |
| 50 | Küchenhandtücher |
| 10 | Schwammtücher |
| 2 | Spülschüsseln |
| 2 | Putzeimer |
| Gängige Chemikalien | |
| 500 g | Aktivkohle (pulverisiert) |
| 500 g | Eisenpulver |
| 250 g | Kupferblech |
| 500 g | Kupfer-(II)-sulfat-5-hydrat |
| 10 Rllen | Magnesiumband |
| 1000 g | Natriumchlorid |
| 1000 g | Schefel, sublimiert |
| 500 g | Zink (gekörnt) |
| 250 g | Lösliche Stärke |
| 1l | Universalindikatorlösung |
| 5 l | Salzsäure (1,0 normal) |
| 5l | Schwefelsäure (1,0 normal) |
| 5l | Natronlauge (1-normal) |
Vorherige Seite: Adressen von Fachraumausstattern
Nächste Seite: Fortbildungsangebote